AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A ERIGERON ALPINUM L.
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
52105  7925| 275061251801   8830 51792| 247530710112
52102  7766| 265561250206   8826 51792| 247530710116
52087  7703| 267061250216   8796 52058| 300061250201
52085  7718| 267661252601   8795 51804| 247530710102
52058  8796| 300061250201   8794 51814| 247530710123
52054  4675| 149032551524   8790 51819| 247530710126
51996  6509| 198022681901   8788 51818| 247530710117
51986  6393| 219022873501   8784 51852| 202019321601
51986  7329| 280561250212   8782 51872| 245030710104
51985  6389| 210022863001   8778 51876| 260030710121
51980  6758| 245023002501   8760 51829| 252530710125
51936  4467| 134062095702   8759 51831| 252530710124
51934  8069| 286061250214   8759 51823| 252530710110
51925  8067| 266061250213   8746 51831| 252530710119
51876  8778| 260030710121   8675 51844| 232019322603
51872  8782| 245030710104   8561 51555| 241025420539
51852  8784| 202019321601   8526 51618| 275225420524
51849  7287| 230020010122   8513 51638| 275025420518
51844  8675| 232019322603   8508 51637| 273025420516
51831  8759| 252530710124   8496 51579| 250025420526
51831  8746| 252530710119   8494 51630| 251025420514
51829  8760| 252530710125   8485 51632| 281025420511
51829  7066| 248525420337   8345 51768| 280061250202
51828  7669| 281061251103   8305 51711| 293061250401
51823  8759| 252530710110   8284 51574| 269025420425

Extrême Sud                Extrême Ouest
46929 -1326| 195010812703  -3460 47736| 165012874819
46936  -708| 235010810406  -3431 47689| 210012874904
46937  -713| 230010812601  -3424 47735| 1900 7973113
46969  -778| 232010813205  -3423 47722| 2120 7973104
46973  -709| 230010812606  -3417 47726| 2100 7973114
46981  -779| 258010812605  -3413 47741| 1870 7973112
46984  -821| 260010812802  -3408 47727| 2110 7973107
46984  -784| 261010812801  -3404 47688| 240012874805
46989  -743| 205010810706  -3402 47738| 2150 7973014
46990  -640| 200010812609  -3399 47687| 236012874804
46993  -769| 220010812607  -3397 47710| 2000 7973011
47015  -519| 211010813101  -3393 47732| 2100 7973005
47016 -1670| 180010812704  -3388 47705| 1840 7973109
47019  -529| 2050 5480212  -3388 47689| 185012875811
47027  -496| 240010812604  -3373 47737| 2000 7973002
47070  -369| 205020170414  -3366 47738| 1920 7973001
47073  -299| 245020201701  -3135 47598| 205020182105
47075  -269| 230020081401  -3133 47643| 220015000703
47078  -282| 248021523701  -3131 47604| 185020182008
47079  -280| 251020205801  -3128 47658| 223015000607
47083  -282| 255021521901  -3118 47601| 165020181102
47085  -235| 2550 1410810  -3109 47596| 200020182103
47089  -286| 253020164401  -3096 47589| 217020181402
47097  -261| 230528580801  -3090 47611| 200020180603
47097  -260| 231028580701  -3076 47558| 192010260204
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 46981 -821 240010812603 655 1|49585 4083 190018420121  40 1
 46981 -821 2400 7920103  11 1|49585 4083 190018420117  12 1
 46990 -713 221010812608  27 2|49593 4980 195019984901 133 1
 46990 -713 2210 7920108  14 2|49621 5008 204019986501 131 1
 46993 -749 190024930106  75 1|49622 5006 200019986701 358 1
 47013 -522 212010812602 502 1|49636 4975 198019984301   1 1
 47013 -522 2120 7920102 333 1|49642 4983 218019984501  34 1
 47027 -496 240010812604   6 2|49644 5089 236017912101 119 2
 47027 -496 2400 7920104   1 2|49646 4914 230019982201  41 1
 47108 -244 2350 1411902  99 1|49689 4988 225020591501 558 1
 47108   98 1560 1420611   1 1|49646 5103 258017912001 862 1
 47117  160 1250 1420609 254 1|49704 4975 218020591401  75 1
 47128 -295 2290 3290219  13 2|49720 4872 240017820604 163 2
 47128   92 1400 1420604  10 1|49753 3574 1955 1580107   5 1
 47132-2027 235010812902 553 1|49758 5090 209012630312   7 1
 47132-2027 2350 3730202  26 1|49763 5125 195017913801 136 2
 47135   90 1480 1420610 102 1|49815 4289 180018001101 708 1
 47138 -248 2000 1413617  31 1|49820 4296 220018001302   1 1
 47142 -305 2090 3290222 455 1|49823 4301 235018001303  13 1
 47150 -260 1850 3290217   2 1|49843 3540 185510500105   6 1
 47158 -153 2200 2390309 528 1|49847 3539 1855 2220505   2 1
 47165 -238 2520 3290223  14 1|49909 4165 185018001102  36 1
 47168 -208 2450 1412211  15 1|49950 4340 230018001307 118 1
 47168 -243 250010700103  86 1|49920 4166 225018001305 120 1
 47168 -243 251010700104 488 1|49916 4166 210018001304  11 1
 47170 -235 2370 1412208 492 1|50031 4553 200061131701  20 1
 47170 -235 2520 1412203  22 1|50033 4510 2040 3710408  65 1
 47170 -242 2500 1411904   0 1|50033 4510 2030 3710406   2 1
 47170 -244 2370 3293109   2 1|49973 4634 152517801903  11 1
 47171 -224 2670 3293224  24 1|50041 4512 2180 3710602  38 1
 47171 -238 263020160801  13 1|50038 4522 2080 3710401 265 1
 47171 -238 263021520801  13 1|50038 4498 203017800703 184 1
 47172 -231 2520 1920805   1 1|50045 4498 220061131001  18 1
 47172 -231 2630 1920804  14 1|50045 4503 235061130703 814 1
 47172 -239 263020203801  22 1|50041 4516 2126 3710601 876 1
 47175 -250 2095 3290227  58 1|50060  460 1790 2040117  13 1
 47175 -250 2260 3290226   1 1|50115  390 1670 2040114 361 1
 47175 -250 2480 3290229 475 1|50059  418 1780 2040118 622 1
 47175 -250 2580 3293125   1 2|50056 4510 2320 3710605   1 1
 47175 -250 2590 3293111  87 1|50059  418 1750 2040120 136 1
 47175 -250 2660 3293204 479 1|50045 4490 227061130701 195 1
 47175 -250 2690 3293130  87 2|50056 4323 245016590101  37 1
 47190 -135 2390 3293115 537 2|50130  400 1680 2040112   6 2
 47195 -135 2400 3293105 247 1|50255 4894 260013650610 181 1
 47195 -135 2510 3293103 765 1|50269 5130 217022912601 145 1
 47195 -135 2550 3293102  24 1|50332 5006 2250 1230402  99 1
 47265 -689 242010814204 248 1|50337 3731 163014951208   9 2
 47268 -683 2420 5480202  12 1|50340 5105 225017060602 114 1
 47292 -978 2529 3730105  99 1|50345 5113 220017060425 414 1
 47292 -979 262910812805   1 1|50344 3739 1630 7790401  69 2
 47310 -862 2450 7920110 821 1|50349 4989 2060 1230801   6 1
 47312 -863 245010812610 143 1|50355 3749 172014951103 989 1
 47343-1411 236010812614   8 1|50364 4987 2330 1230503 850 1
 47343-1411 2360 7920114  48 1|50367 3745 159014950505 865 1
 47383 -378 234010700107  14 1|50367 3745 159014950304 884 1
 47390 -383 2350 1413701  17 1|50367 3743 1590 7790305   4 1
 47411 -363 228013191802   8 2|50368 3734 163014950502  98 1
 47412 -368 2380 1412213   1 1|50368 3734 163014950301  55 1
 47415 -365 2380 3293124  14 1|50368 3733 1630 7790102  46 1
 47431-2592 290012874709  12 2|50369 3737 1630 7790302 474 1
 47447-2592 220012874814 551 1|50369 3745 1590 7790105 455 1
 47452-2555 225012874815   5 1|50373 3756 170014951215  46 1
 47455-2052 2650 2190202   1 1|50405 5009 2180 1230802 701 1
 47462-2553 1850 3670501 979 1|50416 5223 205017060618 614 1
 47469-2543 182012874816   1 1|50425 4871 250013651001   1 1
 47481-2608 335012875203  80 1|50440 5053 2470 1230701   8 1
 47481-2608 345012875202  40 1|50569  663 182021430207 135 2
 47486-1337 209010813005  65 1|50608 4912 2150 1910303 197 1
 47488-1340 2090 3730305 679 1|50657 5043 260013650704  43 1
 47502-2184 250010980101   6 2|51085 6065 264022775101  45 1
 47513-2216 270024680601 626 1|51088 6057 268022836901  59 1
 47517-2188 240024960201 633 2|51088 6055 272022819101 585 1
 47519-1365 228010811102  65 1|51088 6034 272018240111 102 1
 47520-1358 215010811007  66 1|51089 6051 280018240109  25 1
 47525-1347 200010813007 548 1|51089 6049 280018240107   2 1
 47525-1349 2000 3730307 266 1|51090 5967 275022895701  28 1
 47533-1035 180010810502   1 1|51090 6040 280022818801 449 1
 47533-1035 1800 7140302  61 1|51090 6038 278018240105  35 2
 47536-1035 185012981205 540 2|51091 6058 294022819801 445 1
 47537-1041 175012983406 816 2|51091 6050 293022818901 144 1
 47538-1003 187012983104  81 2|51091 6059 295022774101  58 1
 47539-1025 167012983103 163 4|51091 6058 293022738001 440 1
 47539-1026 189012980706  10 3|51091 6062 294018240103  12 1
 47539-1029 168012981202  81 2|51091 6050 293018240104  23 1
 47539-1042 175012983102  94 3|51091 6062 288018240106  50 2
 47540-1031 176012980310 814 2|51091 6060 295018240101 210 1
 47542-1007 185012980704  53 3|51093 6015 264022872701 449 1
 47543-1042 176012980311   8 2|51101 5959 269022895101   2 1
 47543-1505 2320 3730308   2 1|51101 5972 255022894501   2 1
 47544-1013 190012983105 634 4|51101 5972 255022894401  26 2
 47544-1030 191012980709   3 4|51103 5962 253022894801  49 2
 47544-1037 198012981209 815 2|51102 6044 281022932701 193 1
 47546-1016 195012981304  88 3|51104 5963 256022896201 503 1
 47546-1510 232010813008 655 1|51104 6015 2640 9790204 165 1
 47547-1016 194012981303   8 3|51104 6015 2640 9790203  92 1
 47547-1025 187012980705  61 3|51121 6071 248022770401  14 1
 47548-1024 186012982101  61 3|51121 6071 248018240309  52 1
 47548-1032 194012982102  10 3|51121 6073 250018240310 105 1
 47548-1580 270010811011 531 1|51122 5930 236022867001 492 1
 47549-1038 190012982103   3 3|51122 5930 236018240213  64 1
 47550-1069 164012980304 474 2|51124 6050 230018240313 121 1
 47558-1088 155012980802  12 2|51125 6052 235022832501   1 1
 47560-1046 152012981003 151 4|51125 6051 230022832401  50 1
 47567-1082 162063831708  67 3|51125 6052 235018240314  58 1
 47570-1613 2300 3730309   4 1|51126 6053 238022832301  42 1
 47570-1613 2400 3730112 666 1|51126 6051 238018240306  42 1
 47573-1607 230010813009   6 1|51127 5984 245022864701 449 1
 47573-1614 240010812812  30 1|51127 6053 242022832201  25 1
 47583-3012 209010260101  61 1|51128 6053 248018240307  50 1
 47583-3012 217010260104 863 1|51128 6054 248022832001  14 1
 47583-3012 222010260105 628 1|51127 6052 242018240308   1 1
 47593-3101 210020182004  49 1|51131 6059 265022871501 954 1
 47595-3109 200020180703 439 1|51140 5982 247022871101 144 1
 47595-3144 210020181505   4 1|51135 5986 261022893501  14 1
 47596-3109 200020182103 670 1|51140 5994 210022865501  13 1
 47596-3110 200020181803   1 1|51141 5991 216022864201 903 1
 47596-3111 200020182102 132 1|51140 5994 210018240204 210 1
 47597-3138 222020182101 266 1|51142 5991 217022865701  50 1
 47598-3134 205020180701  11 1|51142 5990 217018240206  12 1
 47598-3135 205020182105  13 1|51142 5991 215022865301  38 1
 47598-3135 210020182104 326 1|51142 5988 221022865201  14 1
 47604-1249 127063831717 955 1|51142 5987 221018240202 121 1
 47604-1249 127063831719   9 1|51142 5990 215018240203  34 1
 47621-3028 136531640112  67 1|51149 5984 258022865801   1 1
 47621-3028 136532560512   1 1|51146 4955 190018270901 211 1
 47635-1640 210010813010  35 2|51159 5983 285022866701  19 1
 47637-1641 2100 3730310 800 2|51187 6282 220034540125 132 1
 47683-3435 195012874903  98 1|51255 7466 193932630109  54 2
 47718-2971 170015880301 487 1|51266 5731 245022801401  48 1
 48932 5550 1770 2445503  47 1|51267 5731 246022842201 470 1
 48933 4818 1970 2445608  60 1|51281 5731 234022982501 453 2
 48937 4824 1900 2445607   1 1|51365 5768 232022805501   1 1
 48955 4669 1900 2445614 746 1|51367 5768 230022805701  92 1
 49046 5580 225011940214  40 1|51375 5866 255022728601 143 1
 49063 3354 1369 1330210  90 2|51380 5871 260022729101 994 1
 49080 3265 1856 1330211  39 1|51400 3998 159032551202  19 1
 49081 3266    019591411   4 1|51402 3993 160032551114 909 1
 49081 3268 1897 1330205  11 1|51405 3997 166032551113 934 1
 49081 3270    019591408  12 1|51404 4001 165032551204  65 1
 49082 3269    019591405 291 1|51405 4020 148032550909 762 1
 49082 3271 1863 1330208  33 1|51407 4012 152032551210 492 1
 49083 3270    019591410  96 2|51468 4076 153032552002  35 1
 49086 5523 310011940112   2 1|51471 5514 206022864001 144 1
 49134 5091 172011972719 725 1|51478 4070 155032551108 190 1
 49137 5088 185511972304   1 1|51533 5208 197022634201  84 1
 49140 5177 215011972411 528 1|51535 5370 230022706201  45 1
 49141 5075 185011972305  91 1|51573 6386    022658201 344 1
 49141 5075 185011972324 249 1|51569 6387    022658101   7 1
 49141 5078 185013330103  10 1|51543 6306 1800 6830313   1 2
 49145 4904 239221501901 396 1|51578 8354 210025241624  54 1
 49157 4765    023390601  14 1|51604 6364 240022727201  74 2
 49157 4765    023392601  91 1|51586 6345 243022727301 397 1
 49157 4945 251521501601 681 1|51605 6365 240022727101   1 1
 49178 5135 167011971501 166 1|51675 8273 284025420432   1 1
 49179 4309 1820 2445905 506 1|51697 5342 225022685001 543 1
 49181 4298 2040 2445907 175 1|51699 5347 236022684601  14 1
 49181 5113 175011972402  72 1|51699 5347 236024710607 188 1
 49183 4339 1600 2445901  17 1|51700 5347 238022684801  38 1
 49183 5141 188011972108   6 1|51700 5347 238024710608 151 1
 49197 5121 210011971506  72 1|51701 5346 235024710603  77 1
 49211 4661 259019181301   1 2|51706 5353 188022667101 143 1
 49238 5021 204011972206  42 1|51716 5366 195024710702 905 1
 49241 5021 204017000107  42 1|51716 5370 187022667301 523 1
 49243 5023 194011972204 284 1|51717 5373 205024710612 518 1
 49243 5072 178511972103 449 1|51717 5371    022654101 565 1
 49244 5021 194017000104   1 1|51718 5381 165024710505  45 1
 49246 5077 198011972107   7 1|51719 5365 212024710704  15 1
 49247 5065 195011972106 724 1|51719 5365 212024710703 519 1
 49334 5046 1950 1260113  14 1|51719 5365 208024710614  85 1
 49356 5063 2040 1260111 432 1|51720 5371 230024710617  45 1
 49492 4852 206017921403  11 1|51720 5369    022654701   1 1
 49497 4851 205017921405  53 1|51720 5369    022654601  45 1
 49503 4815 205020500601  41 1|51721 5369 230024710623 151 1
 49505 4841 206017921402 191 2|51721 5369 230024710622 189 1
 49517 4872 240017820612   1 1|51722 5377 213024710620  97 1
 49520 4870 232017820619  19 1|51724 5377 232024710618   1 1
 49529 4903 255017820302 118 1|51724 5378 228024710613  15 1
 49529 4903 255017820307 572 1|51724 5377 232024710616 565 1
 49530 4904 255017820501 185 1|51724 5383 196024710517   1 1
 49530 4905 255017820308 185 1|51725 5384 196022670401 435 1
 49531 4900 257017820317   1 1|51767 4406 1650 8250203   4 1
 49536 4898 245017820503   7 1|51767 4406 1640 8250202 495 1
 49536 4908 277017820502  11 1|51771 4416 1660 8250210  37 1
 49537 4906 269017820404  82 1|51771 4416 1650 8250209 798 1
 49537 4908 277017820210  59 1|51771 4416 1676 8250205  82 1
 49540 4882 236017820609  41 1|51772 4415 1620 8250404   1 1
 49542 4897 237017820206 180 1|51772 4408 1620 8250201 575 1
 49549 5066 228017820213 856 1|51804 5460 209024710611 890 1
 49555 4921 242017820209   1 1|51810 7697 205020010120 315 1
 49555 4921 242517820208  42 1|51822 8707 180019320503 270 1
 49556 4914 240017820314  70 1|51822 8707 180019320502  23 1
 49558 4922 243017820316  42 1|51822 8707 180019320501 127 1
 49560 4878 217020502301   1 2|51825 8730 206019322003  46 1
 49560 4948 270017820309  11 1|51825 8730 206019322001 704 1
 49560 4948 270017820315 220 1|51825 8730 206019322002 127 2
 49562 4875 218017820406 858 1|51825 8730 206019321902   1 2
 49562 4876 217017820414 596 2|51825 8730 206019321903  42 2
 49562 4876 220017820202  33 1|51825 8730 206019321901  55 1
 49565 4998 2840 7500301 518 1|51833 8715 180019320701  12 1
 49576 4900 226017820407 118 1|51846 8696 171019320202 701 1
 49578 4898 226120500501 181 1|51846 8696 171019320201  28 1
 49582 4074 180018420214 534 1|51851 8782 200019321201  82 1
 49584 4077 160018420225  35 1|51852 8784 202019321601 518 1
1420 1509           ERIGERON ALPINUM L.     1-4  OBS =   406